DATUM | ATLEET | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | UITSLAG |
2023 | ||||
12-02-2023 | Karlijn Mesman | NK indoor U20 | 1500m | Brons |
11-02-2023 | Karlijn Mesman | NK indoor U20 | 3000m | Brons |
21-01-2023 | Jasmijn v Steenpaal | Nationale CD indoor Apeldoorn | 1500m | Goud |
2022 | ||||
24-09-2022 | Manon Stringa Evie de Roos Karlijn Mesman Charlotte v Breukelen |
NK Estafette | 4 x 400m | Brons |
19-06-2022 | Maud de Jong | NK U18 | 1500m | Goud |
18-06-2022 | Maud de Jong | NK U18 | 800m | Goud |
20-02-2022 | Maud de Jong | NK U18/U20 indoor |
800m | Zilver |
2021 | ||||
12-09-2021 | Karlijn Mesman | NK U18/U20 | 3000m | Zilver |
2020 | ||||
13-09-2020 | Sara Schouten | NK U18/U20 | 800m | Brons |
31-03-2020 | Juan Zijderlaan | NK Cross | Zilver | |
31-03-2020 | Jasmijn van Steenpaal | NK Cross | Goud | |
31-03-2020 | Liz Schoonhoven | NK Cross | Brons | |
25-01-2020 | Evie de Roos | Nationale C/D indoor |
600m | Zilver |
2019 | ||||
29-09-2019 | Lotte van Schaik Esra Zijderlaan Sara Schouten Sanne Schouten |
NK estafette MJB |
4 x 400m | Zilver |
29-09-2019 | Anne Maryse Fluit Noor ter Rahe Maud te Pas Merlijne van Doorn |
NK estafette MJD |
4 x 600m | Zilver |